2012年各地高考录取分数线
加红地区为2012年正式公布的录取分数线
一本 | 二本 | 三本 | |||||||||
总分 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
宁夏 | 750分 | 489分 | 440分 | 453分 | 401分 | 350分 | 300分 | ||||
浙江 | 810分 | 606分 | 593分 | ||||||||
吉林 | 750分 | 529分 | 515分 | 435分 | 412分 | 348分 | 338分 | ||||
四川 | 750分 | 516分 | 518分 | 454分 | 445分 | 427分 | 416分 | ||||
天津 | 750分 | 549分 | 530分 | 489分 | 440分 | ||||||
广西 | 750分 | 544分 | 528分 | 473分 | 444分 | 409分 | 332分 | ||||
贵州 | 750分 | 539分 | 470分 | 461分 | 390分 | ||||||
甘肃 | 750分 | 533分 | 517分 | 485分 | 462分 | ||||||
河北 | 750分 | 572分 | 564分 | 529分 | 509分 | 425分 | 340分 | ||||
江西 | 750分 | 570分 | 547分 | 523分 | 486分 | 452分 | 378分 | ||||
重庆 | 750分 | 554分 | 522分 | 494分 | 462分 | 446分 | 429分 | ||||
北京 | 750分 | 495分 | 477分 | 446分 | 433分 | 416分 | 402分 | ||||
内蒙古 | 750分 | 492分 | 469分 | 429分 | 390分 | 367分 | 314分 | ||||
云南 | 750分 | 520分 | 465分 | 460分 | 395分 | 430分 | 370分 | ||||
海南 | 900分 | ||||||||||
湖南 | 750分 | ||||||||||
广东 | 750分 | ||||||||||
山东 | 750分 | ||||||||||
福建 | 750分 | ||||||||||
河南 | 750分 | ||||||||||
湖北 | 750分 | ||||||||||
安徽 | 750分 | ||||||||||
山西 | 750分 | ||||||||||
陕西 | 750分 | ||||||||||
黑龙江 | 750分 | ||||||||||
辽宁 | 750分 | ||||||||||
新疆 | 750分 | ||||||||||
西藏 | 750分 | ||||||||||
上海 | 630分 | ||||||||||
青海 | 750分 | ||||||||||
江苏 | 480分 | ||||||||||
大象画室
2012年6月24日