浙江省考生通过联考考取大学的所需分数
(一)承认浙江省联考的省内大学分数线
文科(注:校名后第一列为该年最低录取综合分,后三列为当联考成绩为80、85、90时对应所需文化课分数。计算公式为:综合分=文化课成绩/2+联考成绩X3.75。 2011年本科线332分,2012年本科线352分,2013年本科线369分。)
2013年艺术第二批投档分数线(文科) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 最低综合分 | 联考90分 | 联考85分 | 联考80分 |
0003 | 浙江工业大学 | 567 | 459 | 497 | 534 |
0004 | 浙江师范大学 | 555 | 435 | 473 | 510 |
0005 | 宁波大学 | 556 | 437 | 475 | 512 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 544 | 413 | 451 | 488 |
0007 | 浙江工商大学 | 553 | 431 | 469 | 506 |
0008 | 浙江理工大学 | 557 | 439 | 477 | 514 |
0011 | 浙江农林大学 | 539 | 403 | 441 | 478 |
0013 | 中国计量学院 | 540 | 405 | 443 | 480 |
0014 | 浙江万里学院 | 507 | 369 | 377 | 414 |
0015 | 浙江科技学院 | 542 | 409 | 447 | 484 |
0016 | 浙江财经大学 | 546 | 417 | 455 | 492 |
0017 | 嘉兴学院 | 533 | 391 | 429 | 466 |
0018 | 浙江大学城市学院 | 533 | 391 | 429 | 466 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 528 | 381 | 419 | 456 |
0020 | 杭州师范大学 | 554 | 433 | 471 | 508 |
0021 | 湖州师范学院 | 531 | 387 | 425 | 462 |
0022 | 绍兴文理学院 | 535 | 395 | 433 | 470 |
0023 | 台州学院 | 532 | 389 | 427 | 464 |
0024 | 温州大学 | 542 | 409 | 447 | 484 |
0025 | 浙江外国语学院 | 537 | 399 | 437 | 474 |
0027 | 浙江传媒学院 | 542 | 409 | 447 | 484 |
0033 | 浙江树人学院 | 505 | 369 | 373 | 410 |
0038 | 丽水学院 | 529 | 383 | 421 | 458 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 489 | 369 | 369 | 378 |
0092 | 浙江工业大学之江学院 | 502 | 369 | 369 | 404 |
0093 | 浙江师范大学行知学院 | 517 | 369 | 397 | 434 |
0094 | 宁波大学科学技术学院 | 515 | 369 | 393 | 430 |
0095 | 杭州电子科技大学信息 | 514 | 369 | 391 | 428 |
0096 | 浙江工商大学杭州商学 | 527 | 369 | 417 | 454 |
0097 | 浙江理工大学科技与艺 | 524 | 373 | 411 | 448 |
0101 | 浙江农林大学天目学院 | 511 | 369 | 385 | 422 |
0119 | 浙江财经大学东方学院 | 518 | 369 | 399 | 436 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 523 | 371 | 409 | 446 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 505 | 369 | 373 | 410 |
0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 509 | 369 | 381 | 418 |
0123 | 温州大学瓯江学院 | 504 | 369 | 371 | 408 |
0126 | 温州大学城市学院 | 507 | 369 | 377 | 414 |
理科:(注:校名后第一列为该年最低录取综合分,后三列为当联考成绩为80、85、90时对应所需文化课分数。计算公式为:综合分=文化课成绩/2+联考成绩X3.75。 2011年本科线300分,2012年本科线341分,2013年本科线344分。)
2013年艺术第二批投档分数线(理科) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 最低综合分 | 联考90 | 联考85 | 联考80 |
0003 | 浙江工业大学 | 535 | 395 | 433 | 470 |
0004 | 浙江师范大学 | 544 | 413 | 451 | 488 |
0005 | 宁波大学 | 539 | 403 | 441 | 478 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 526 | 377 | 415 | 452 |
0007 | 浙江工商大学 | 548 | 421 | 459 | 496 |
0008 | 浙江理工大学 | 551 | 427 | 465 | 502 |
0011 | 浙江农林大学 | 530 | 385 | 423 | 460 |
0013 | 中国计量学院 | 492 | 344 | 347 | 384 |
0014 | 浙江万里学院 | 494 | 344 | 351 | 388 |
0015 | 浙江科技学院 | 528 | 381 | 419 | 456 |
0016 | 浙江财经大学 | 544 | 413 | 451 | 488 |
0018 | 浙江大学城市学院 | 520 | 365 | 403 | 440 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 520 | 365 | 403 | 440 |
0020 | 杭州师范大学 | 527 | 379 | 417 | 454 |
0021 | 湖州师范学院 | 521 | 367 | 405 | 442 |
0022 | 绍兴文理学院 | 521 | 367 | 405 | 442 |
0023 | 台州学院 | 522 | 369 | 407 | 444 |
0024 | 温州大学 | 524 | 373 | 411 | 448 |
0025 | 浙江外国语学院 | 520 | 365 | 403 | 440 |
0027 | 浙江传媒学院 | 541 | 407 | 445 | 482 |
0033 | 浙江树人学院 | 499 | 344 | 361 | 398 |
0038 | 丽水学院 | 520 | 365 | 403 | 440 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 482 | 344 | 344 | 364 |
0092 | 浙江工业大学之江学院 | 503 | 344 | 369 | 406 |
0093 | 浙江师范大学行知学院 | 508 | 344 | 379 | 416 |
0094 | 宁波大学科学技术学院 | 499 | 344 | 361 | 398 |
0095 | 杭州电子科技大学信息 | 494 | 344 | 351 | 388 |
0096 | 浙江工商大学杭州商学 | 519 | 344 | 401 | 438 |
0097 | 浙江理工大学科技与艺 | 514 | 353 | 391 | 428 |
0101 | 浙江农林大学天目学院 | 497 | 344 | 357 | 394 |
0119 | 浙江财经大学东方学院 | 498 | 344 | 359 | 396 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 504 | 344 | 371 | 408 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 489 | 344 | 344 | 378 |
0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 501 | 344 | 365 | 402 |
0123 | 温州大学瓯江学院 | 492 | 344 | 347 | 384 |
0126 | 温州大学城市学院 | 496 | 344 | 355 | 392 |
第二表中344的分数是2013年浙江省本科理科最低控制线
(二)承认浙江省联考的省外一本大学分数线
1、同济大学 (2013)
省份 | 专业 | 最低综合分 | 联考成绩 | 文化成绩 |
浙江 | 艺术设计 | 771.2 | 85-90 | 539-514 |
动画 | 764.8 | 85-90 | 531-506 |
2、上海交通大学(2013)
省份 | 专业名称 | 综合分控制线 | 联考成绩 | 文化成绩 |
浙江 | 设计学类 | 593 | 85-90 | 588-538 |
(2012)
省份 | 专业名称 | 综合分控制线 | 联考成绩 | 文化成绩 |
浙江 | 艺术设计 | 586 | 85-90 | 558-526 |
3、福州大学 (2013)
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 联考分数 | 文化分要求 |
浙江省 | 美术文 | 环境设计 | 3 | 83.03 | 79.20 | 85-90 | 543-487 |
雕塑 | 3 | 79.04 | 78.04 | 85-90 | 506-450 | ||
绘画 | 3 | 78.61 | 77.93 | 85-90 | 506-450 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 78.80 | 76.95 | 85-90 | 487-431 | ||
服装与服饰设计 | 4 | 78.40 | 76.36 | 85-90 | 487-431 |
(2012)
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 联考分数 | 文化分要求 |
浙江省 | 美术文 | 环境设计 | 3 | 83.03 | 79.20 | 85-90 | 543-487 |
雕塑 | 3 | 79.04 | 78.04 | 85-90 | 506-450 | ||
绘画 | 3 | 78.61 | 77.93 | 85-90 | 506-450 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 78.80 | 76.95 | 85-90 | 487-431 | ||
服装与服饰设计 | 4 | 78.40 | 76.36 | 85-90 | 487-431 |
4、厦门大学 (2013)
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 专业最高分 | 专业最低分 | 文化最高分 | 文化最低分 |
浙江 | 文 | 绘画 | 1 | 94 | 94 | 463 | 463 |
文 | 艺术设计 | 2 | 93 | 89 | 560 | 557 | |
理 | 1 | 91 | 91 | 435 | 435 |
(2012)
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 专业最高分 | 专业最低分 | 文化最高分 | 文化最低分 |
浙江 | 文 | 绘画 | 1 | 94 | 94 | 463 | 463 |
文 | 艺术设计 | 2 | 93 | 89 | 560 | 557 | |
理 | 1 | 91 | 91 | 435 | 435 |
省份 | 专业 | 最低综合分 | 招生计划 | 科类 | 联考成绩 | 文化成绩 |
福建 |
美术学(美术教育方向) | 550.92 | 20 | 文 | 240-260 | 529-507 |
547.42 | 4 | 理 | 240-260 | 524-503 | ||
美术学(艺术管理方向) | 550.62 | 5 | 文 | 240-260 | 529-507 | |
547.82 | 1 | 理 | 240-260 | 525-504 | ||
绘画 | 549.02 | 7 | 文 | 240-260 | 473-398 | |
549.92 | 1 | 理 | 240-260 | 473-398 | ||
环境设计 | 564.72 | 8 | 文 | 240-260 | 510-435 | |
558.32 | 3 | 理 | 240-260 | 495-420 | ||
视觉传达设计 | 557.02 | 14 | 文 | 240-260 | 493-418 | |
554.52 | 4 | 理 | 240-260 | 485-410 |
×750×70%+考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×30%。
2.绘画、视觉传达设计、环境设计专业:考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×40%+考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×60%.
5、四川大学 (2012)
省份 | 专业 | 外语 | 联考成绩 | 文化成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
浙江 | 服装设计文 | 121 | 112 | 85 | 79 | 559 | 518 |
服装设计理 | 116 | 85 | 80 | 74 | 529 | 487 |
6、云南大学 (2012)
省份 | 专业 | 科类 | 联考成绩 | 文化成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
浙江省 | 艺术设计 | 艺术(文) | 89 | 88 | 88.14 | 535 | 510 | 523.86 |
艺术(理) | 88 | 86 | 86.67 | 496 | 476 | 488 | ||
绘画 | 艺术(文) | 90 | 89 | 89.5 | 514 | 506 | 510 | |
美术学 | 艺术(文) | 85 | 75 | 80 | 541 | 506 | 523.5 |
7、西南大学 (2012)
省份 | 专业 | 12年最低文化分(文) | 11年最低文化分(文) |
浙江 | 服装设计与工程 | 529 | 412 |
(三)承认浙江省联考的省外二、三本大学分数线
文科(注:校名后第一列为该年最低录取综合分,后三列为当联考成绩为80、85、90时对应所需文化课分数。计算公式为:综合分=文化课成绩/2+联考成绩X3.75。 2011年本科线332分,2012年本科线352分,2013年本科线369分。)院校名称 | 2011最低综合分 | 所需文化课成绩 | 2012最低综合分 | 所需文化课成绩 | 2013最低综合分 | 所需文化课成绩 | ||||||
80 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | ||||
北京工商大学 | 536 | 472 | 434.5 | 397 | ||||||||
北京工商大学嘉华学院 | 467 | 334 | 332 | 332 | 494 | 388 | 352 | 352 | 469 | 369 | 369 | 369 |
北京工业大学耿丹学院 | 470 | 340 | 332 | 332 | 475 | 352 | 352 | 352 | 497 | 394 | 369 | 369 |
北京邮电大学世纪学院 | 464 | 332 | 332 | 332 | 482 | 364 | 352 | 352 | 499 | 398 | 369 | 369 |
首都师范大学科德学院 | 465 | 330 | 332 | 332 | 483 | 366 | 352 | 352 | 508 | 416 | 378.5 | 369 |
南开大学滨海学院 | 487 | 374 | 336.5 | 332 | 510 | 420 | 383 | 352 | 524 | 448 | 410.5 | 373 |
天津商业大学 | 529 | 458 | 420.5 | 383 | ||||||||
天津理工大学 | 536 | 472 | 434.5 | 397 | ||||||||
天津师范大学津沽学院 | 470 | 340 | 332 | 332 | 500 | 400 | 363 | 352 | 489 | 378 | 369 | 369 |
北京化工大学北方学院 | 466 | 332 | 332 | 332 | 492 | 384 | 352 | 352 | 494 | 388 | 369 | 369 |
衡水学院 | 471 | 342 | 332 | 332 | 513 | 426 | 389 | 352 | 526 | 452 | 414.5 | 377 |
山西大学 | 495 | 390 | 352.5 | 332 | 525 | 450 | 413 | 375 | 535 | 470 | 432.5 | 395 |
山西农业大学 | 493 | 386 | 348.5 | 332 | 516 | 432 | 395 | 357 | 527 | 454 | 416.5 | 379 |
内蒙古师范大学 | 486 | 372 | 334.5 | 332 | 512 | 424 | 387 | 352 | 521 | 442 | 404.5 | 369 |
鞍山师范学院 | 451 | 332 | 332 | 332 | 500 | 400 | 363 | 352 | 523 | 446 | 408.5 | 371 |
大连医科大学中山学院 | 469 | 338 | 332 | 332 | 483 | 366 | 352 | 352 | 498 | 396 | 369 | 369 |
大连艺术学院 | 468 | 336 | 332 | 332 | 493 | 386 | 352 | 352 | 507 | 414 | 376.5 | 369 |
沈阳建筑大学 | 495 | 390 | 352.5 | 332 | 523 | 446 | 409 | 371 | 532 | 464 | 426.5 | 389 |
长春大学光华学院 | 464 | 332 | 332 | 332 | 424 | 352 | 352 | 352 | 481 | 369 | 369 | 369 |
长春大学旅游学院 | 449 | 332 | 332 | 332 | 426 | 352 | 352 | 352 | 479 | 369 | 369 | 369 |
长春理工大学光电信息学院 | 448 | 332 | 332 | 332 | 463 | 352 | 352 | 352 | 480 | 369 | 369 | 369 |
东北师范大学人文学院 | 445 | 332 | 332 | 332 | 484 | 368 | 352 | 352 | 499 | 398 | 369 | 369 |
吉林动画学院 | 453 | 332 | 332 | 332 | 472 | 352 | 352 | 352 | 494 | 388 | 369 | 369 |
吉林建筑工程学院 | 491 | 382 | 344.5 | 332 | 515 | 430 | 393 | 355 | 528 | 456 | 418.5 | 381 |
吉林建筑工程学院城建学院 | 447 | 332 | 332 | 332 | 456 | 352 | 352 | 352 | 485 | 370 | 369 | 369 |
长春建筑学院 | 458 | 332 | 332 | 332 | 484 | 368 | 352 | 352 | 499 | 398 | 369 | 369 |
吉林农业大学发展学院 | 444 | 332 | 332 | 332 | 469 | 352 | 352 | 352 | 434 | 369 | 369 | 369 |
吉林师范大学博达学院 | 461 | 332 | 332 | 332 | 441 | 352 | 352 | 352 | 484 | 369 | 369 | 369 |
东北农业大学成栋学院 | 448 | 332 | 332 | 332 | 469 | 352 | 352 | 352 | 486 | 372 | 369 | 369 |
哈尔滨商业大学 | 494 | 388 | 350.5 | 332 | 515 | 430 | 393 | 355 | 526 | 452 | 414.5 | 377 |
黑龙江外国语学院 | 432 | 332 | 332 | 332 | 471 | 352 | 352 | 352 | 486 | 372 | 369 | 369 |
上海第二工业大学 | 507 | 414 | 376.5 | 339 | 538 | 476 | 439 | 401 | 547 | 494 | 456.5 | 419 |
上海工程技术大学 | 510 | 420 | 382.5 | 345 | 537 | 474 | 437 | 399 | 546 | 492 | 454.5 | 417 |
上海海事大学 | 530 | 460 | 422.5 | 385 | 552 | 504 | 467 | 429 | 554 | 508 | 470.5 | 433 |
上海建桥学院 | 485 | 370 | 332.5 | 332 | 511 | 422 | 385 | 352 | 523 | 446 | 408.5 | 371 |
上海理工大学 | 518 | 436 | 398.5 | 361 | 500 | 400 | 363 | 352 | 520 | 440 | 402.5 | 369 |
上海杉达学院 | 462 | 332 | 332 | 332 | 532 | 464 | 427 | 389 | 542 | 484 | 446.5 | 409 |
上海商学院 | 521 | 442 | 404.5 | 367 | 552 | 504 | 467 | 429 | 556 | 512 | 474.5 | 437 |
上海师范大学 | 528 | 456 | 418.5 | 381 | 507 | 414 | 377 | 352 | 521 | 442 | 404.5 | 369 |
上海师范大学天华学院 | 487 | 374 | 336.5 | 332 | 504 | 408 | 371 | 352 | 520 | 440 | 402.5 | 369 |
上海应用技术学院 | 506 | 412 | 374.5 | 337 | 527 | 454 | 417 | 379 | 537 | 474 | 436.5 | 399 |
常熟理工学院 | 503 | 406 | 368.5 | 332 | 524 | 448 | 411 | 373 | 534 | 468 | 430.5 | 393 |
无锡太湖学院 | 470 | 340 | 332 | 332 | 499 | 398 | 361 | 352 | 504 | 408 | 370.5 | 369 |
南京大学金陵学院 | 496 | 392 | 354.5 | 332 | 531 | 462 | 425 | 387 | 542 | 484 | 446.5 | 409 |
南京工业大学 | 524 | 448 | 410.5 | 373 | 517 | 434 | 397 | 359 | 528 | 456 | 418.5 | 381 |
南京航空航天大学金城学院 | 491 | 382 | 344.5 | 332 | 550 | 500 | 463 | 425 | 554 | 508 | 470.5 | 433 |
南京师范大学泰州学院 | 481 | 362 | 332 | 332 | 508 | 416 | 379 | 352 | 521 | 442 | 404.5 | 369 |
南京师范大学中北学院 | 486 | 372 | 334.5 | 332 | 512 | 424 | 387 | 352 | 521 | 442 | 404.5 | 369 |
南京信息工程大学 | 513 | 426 | 388.5 | 351 | 531 | 462 | 425 | 387 | 525 | 450 | 412.5 | 375 |
徐州师范大学科文学院 | 475 | 350 | 332 | 332 | 498 | 396 | 359 | 352 | 515 | 430 | 392.5 | 369 |
扬州大学广陵学院 | 468 | 336 | 332 | 332 | 518 | 436 | 399 | 361 | 529 | 458 | 420.5 | 383 |
安徽财经大学 | 491 | 382 | 344.5 | 332 | 494 | 388 | 352 | 352 | 511 | 422 | 384.5 | 369 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 466 | 332 | 332 | 332 | 484 | 368 | 352 | 352 | 501 | 402 | 369 | 369 |
集美大学 | 510 | 420 | 382.5 | 345 | 542 | 484 | 447 | 409 | 553 | 506 | 468.5 | 431 |
集美大学诚毅学院 | 482 | 364 | 332 | 332 | 508 | 416 | 379 | 352 | 522 | 444 | 406.5 | 369 |
泉州师范学院 | 500 | 400 | 362.5 | 332 | 523 | 446 | 409 | 371 | 530 | 460 | 422.5 | 385 |
三明学院 | 494 | 388 | 350.5 | 332 | 519 | 438 | 401 | 363 | 528 | 456 | 418.5 | 381 |
武夷学院 | 496 | 392 | 354.5 | 332 | 518 | 436 | 399 | 361 | 529 | 458 | 420.5 | 383 |
厦门大学嘉庚学院 | 490 | 380 | 342.5 | 332 | 513 | 426 | 389 | 352 | 525 | 450 | 412.5 | 375 |
赣南师范学院 | 487 | 374 | 336.5 | 332 | 517 | 434 | 397 | 359 | 531 | 462 | 424.5 | 387 |
华东交通大学理工学院 | 487 | 374 | 336.5 | 332 | 514 | 428 | 391 | 353 | 494 | 388 | 369 | 369 |
江西服装学院 | 467 | 334 | 332 | 332 | 496 | 392 | 355 | 352 | 512 | 424 | 386.5 | 369 |
南昌工学院 | 470 | 340 | 332 | 332 | 509 | 418 | 381 | 352 | 524 | 448 | 410.5 | 373 |
江西科技师范学院理工学院 | 479 | 358 | 332 | 332 | 507 | 414 | 377 | 352 | 519 | 438 | 400.5 | 369 |
江西蓝天学院 | 461 | 332 | 332 | 332 | 488 | 376 | 352 | 352 | 503 | 406 | 369 | 369 |
江西理工大学 | 497 | 394 | 356.5 | 332 | 527 | 454 | 417 | 379 | 531 | 462 | 424.5 | 387 |
江西理工大学应用科学学院 | 446 | 332 | 332 | 332 | 496 | 392 | 355 | 352 | 510 | 420 | 382.5 | 369 |
江西师范大学科学技术学院 | 430 | 332 | 332 | 332 | 495 | 390 | 353 | 352 | 516 | 432 | 394.5 | 369 |
景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 470 | 340 | 332 | 332 | 487 | 374 | 352 | 352 | 502 | 404 | 369 | 369 |
九江学院 | 492 | 384 | 346.5 | 332 | 514 | 428 | 391 | 353 | 527 | 454 | 416.5 | 379 |
南昌航空大学科技学院 | 483 | 366 | 332 | 332 | 508 | 416 | 379 | 352 | 513 | 426 | 388.5 | 369 |
南昌理工学院 | 489 | 378 | 340.5 | 332 | 511 | 422 | 385 | 352 | 523 | 446 | 408.5 | 371 |
青岛科技大学 | 509 | 418 | 380.5 | 343 | 535 | 470 | 433 | 395 | 543 | 486 | 44.5 | 411 |
湖北工业大学工程技术学院 | 475 | 350 | 332 | 332 | 491 | 382 | 352 | 352 | 504 | 408 | 370.5 | 369 |
湖北经济学院 | 494 | 388 | 350.5 | 332 | 513 | 426 | 389 | 352 | 529 | 458 | 420.5 | 383 |
华中科技大学文华学院 | 471 | 342 | 332 | 332 | 493 | 386 | 352 | 352 | 508 | 416 | 378.5 | 369 |
华中科技大学武昌分校 | 471 | 342 | 332 | 332 | 498 | 396 | 359 | 352 | 519 | 438 | 400.5 | 369 |
华中农业大学楚天学院 | 467 | 334 | 332 | 332 | 470 | 352 | 352 | 352 | 496 | 392 | 369 | 369 |
汉口学院 | 459 | 332 | 332 | 332 | 493 | 386 | 352 | 352 | 502 | 404 | 369 | 369 |
武汉科技大学城市学院 | 471 | 342 | 332 | 332 | 492 | 384 | 352 | 352 | 504 | 408 | 370.5 | 369 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 464 | 332 | 332 | 332 | 490 | 380 | 352 | 352 | 504 | 408 | 370.5 | 369 |
武汉理工大学华夏学院 | 465 | 332 | 332 | 332 | 492 | 384 | 352 | 352 | 492 | 384 | 369 | 369 |
武汉生物工程学院 | 437 | 332 | 332 | 332 | 486 | 372 | 352 | 352 | 502 | 404 | 369 | 369 |
中国地质大学江城学院 | 470 | 340 | 332 | 332 | 493 | 386 | 352 | 352 | 501 | 402 | 369 | 369 |
黄淮学院 | 483 | 366 | 332 | 332 | 462 | 352 | 352 | 352 | 502 | 404 | 369 | 369 |
洛阳理工学院 | 487 | 374 | 336.5 | 332 | 518 | 436 | 399 | 361 | 520 | 440 | 402.5 | 369 |
中原工学院信息商务学院 | 470 | 340 | 332 | 332 | 449 | 352 | 352 | 352 | 492 | 384 | 369 | 369 |
长沙理工大学 | 506 | 412 | 374.5 | 337 | 530 | 460 | 423 | 385 | 537 | 474 | 436.5 | 399 |
衡阳师范学院 | 494 | 388 | 350.5 | 332 | 520 | 440 | 403 | 365 | 518 | 436 | 398.5 | 369 |
湖南第一师范学院 | 483 | 366 | 332 | 332 | 519 | 438 | 401 | 363 | 531 | 462 | 424.5 | 387 |
湖南工业大学科技学院 | 468 | 336 | 332 | 332 | 471 | 352 | 352 | 352 | 497 | 394 | 369 | 369 |
湖南科技大学 | 497 | 394 | 356.5 | 332 | 526 | 452 | 415 | 377 | 532 | 464 | 426.5 | 389 |
湖南涉外经济学院 | 471 | 342 | 332 | 332 | 487 | 374 | 352 | 352 | 502 | 404 | 369 | 369 |
吉首大学张家界学院 | 431 | 332 | 332 | 332 | 478 | 356 | 352 | 352 | 495 | 390 | 369 | 369 |
电子科技大学中山学院 | 462 | 332 | 332 | 332 | 491 | 382 | 352 | 352 | 503 | 406 | 369 | 369 |
广州大学松田学院 | 467 | 334 | 332 | 332 | 491 | 382 | 352 | 352 | 494 | 388 | 369 | 369 |
广西工学院鹿山学院 | 446 | 332 | 332 | 332 | 455 | 352 | 352 | 352 | 482 | 369 | 369 | 369 |
广西民族大学相思湖学院 | 470 | 340 | 332 | 332 | 487 | 374 | 352 | 352 | 482 | 369 | 369 | 369 |
广西师范大学漓江学院 | 453 | 332 | 332 | 332 | 486 | 372 | 352 | 352 | 497 | 394 | 369 | 369 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 457 | 332 | 332 | 332 | 468 | 352 | 352 | 352 | 488 | 376 | 369 | 369 |
海口经济学院 | 452 | 332 | 332 | 332 | 486 | 372 | 352 | 352 | 500 | 400 | 369 | 369 |
海南大学三亚学院 | 471 | 342 | 332 | 332 | 488 | 376 | 352 | 352 | 501 | 402 | 369 | 369 |
重庆工商大学 | 490 | 380 | 342.5 | 332 | 522 | 444 | 407 | 369 | 533 | 466 | 428.5 | 391 |
重庆科技学院 | 451 | 332 | 332 | 332 | 509 | 418 | 381 | 352 | 524 | 448 | 410.5 | 373 |
重庆三峡学院 | 418 | 332 | 332 | 332 | 506 | 412 | 375 | 352 | 526 | 452 | 414.5 | 377 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 463 | 332 | 332 | 332 | 487 | 374 | 352 | 352 | 499 | 398 | 369 | 369 |
电子科技大学成都学院 | 461 | 332 | 332 | 332 | 479 | 358 | 352 | 352 | 496 | 392 | 369 | 369 |
昆明理工大学 | 479 | 358 | 332 | 332 | 516 | 432 | 395 | 357 | 528 | 456 | 418.5 | 381 |
西南林业大学 | 484 | 368 | 332 | 332 | 513 | 426 | 389 | 352 | 532 | 464 | 426.5 | 389 |
玉溪师范学院 | 491 | 382 | 344.5 | 332 | 498 | 396 | 359 | 352 | 519 | 438 | 400.5 | 369 |
云南财经大学 | 494 | 388 | 350.5 | 332 | 518 | 436 | 399 | 361 | 529 | 458 | 420.5 | 383 |
云南大学滇池学院 | 444 | 332 | 332 | 332 | 481 | 362 | 352 | 352 | 498 | 396 | 369 | 369 |
云南大学旅游文化学院 | 450 | 332 | 332 | 332 | 458 | 352 | 352 | 352 | 485 | 370 | 369 | 369 |
云南师范大学文理学院 | 463 | 332 | 332 | 332 | 482 | 364 | 352 | 352 | 497 | 394 | 369 | 369 |
陕西科技大学 | 499 | 398 | 360.5 | 332 | 525 | 450 | 413 | 375 | 483 | 369 | 369 | 369 |
西安欧亚学院 | 452 | 332 | 332 | 332 | 486 | 372 | 352 | 352 | 500 | 400 | 369 | 369 |
西京学院 | 464 | 332 | 332 | 332 | 479 | 358 | 352 | 352 | 498 | 396 | 369 | 369 |
天水师范学院 | 480 | 360 | 332 | 332 | 505 | 410 | 373 | 352 | 512 | 424 | 386.5 | 369 |
理科(注:校名后第一列为该年最低录取综合分,后三列为当联考成绩为80、85、90时对应所需文化课分数。计算公式为:综合分=文化课成绩/2+联考成绩X3.75。 2011年本科线300分,2012年本科线341分,2013年本科线344分。)
院校名称 | 2011最低综合分 | 所需文化课分数 | 2012最低综合分 | 所需文化课分数 | 2013最低综合分 | 所需文化课分数 | ||||||
80 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | ||||
北京工商大学 | 521 | 442 | 404 | 367 | ||||||||
北京工商大学嘉华学院 | 451 | 302 | 300 | 300 | 488 | 376 | 341 | 341 | 488 | 376 | 344 | 344 |
北京工业大学耿丹学院 | 442 | 300 | 300 | 300 | 465 | 341 | 341 | 341 | 480 | 360 | 344 | 344 |
首都师范大学科德学院 | 421 | 300 | 300 | 300 | 486 | 372 | 341 | 341 | 489 | 378 | 344 | 344 |
天津商业大学 | 517 | 434 | 396 | 359 | ||||||||
南开大学滨海学院 | 455 | 310 | 300 | 300 | 507 | 414 | 376 | 341 | 509 | 418 | 380 | 344 |
天津财经大学珠江学院 | 450 | 300 | 300 | 300 | 472 | 344 | 341 | 341 | 486 | 372 | 344 | 344 |
天津商业大学宝德学院 | 450 | 300 | 300 | 300 | 445 | 341 | 341 | 341 | 485 | 370 | 344 | 344 |
长春大学光华学院 | 422 | 300 | 300 | 300 | 452 | 341 | 341 | 341 | 469 | 344 | 344 | 344 |
长春大学旅游学院 | 424 | 300 | 300 | 300 | 444 | 341 | 341 | 341 | 466 | 344 | 344 | 344 |
吉林动画学院 | 435 | 300 | 300 | 300 | 458 | 341 | 341 | 341 | 485 | 370 | 344 | 344 |
吉林建筑工程学院城建学院 | 435 | 300 | 300 | 300 | 504 | 408 | 370 | 341 | 476 | 352 | 344 | 344 |
长春建筑学院 | 432 | 300 | 300 | 300 | 466 | 341 | 341 | 341 | 480 | 360 | 344 | 344 |
哈尔滨商业大学 | 477 | 354 | 316 | 300 | 511 | 422 | 384 | 347 | 515 | 430 | 392 | 355 |
上海海事大学 | 427 | 300 | 300 | 300 | 523 | 446 | 408 | 371 | 525 | 450 | 412 | 375 |
上海商学院 | 509 | 418 | 380 | 343 | 546 | 492 | 454 | 417 | 435 | 344 | 344 | 344 |
上海工程技术大学 | 512 | 424 | 386 | 349 | 526 | 452 | 414 | 377 | ||||
上海外国语学院贤达经济人文学院 | 468 | 341 | 341 | 341 | 497 | 394 | 356 | 344 | ||||
上海应用技术学院 | 510 | 420 | 382 | 345 | 521 | 442 | 404 | 367 | ||||
南京大学金陵学院 | 473 | 346 | 308 | 300 | 511 | 422 | 384 | 347 | 502 | 404 | 366 | 344 |
南京工业大学 | 493 | 386 | 348 | 311 | 529 | 458 | 420 | 383 | 548 | 496 | 458 | 421 |
